腳輪產品參數(shù) | °C / mm / kg | °F / inch / lbs |
輪子直徑(?D) | 200mm | 8" |
輪面寬度(W) | 45mm | 1.77" |
輪子材質 | 鋼芯日式橡膠腳輪 | 鋼芯日式橡膠腳輪 |
輪面硬度 | Shore A 75 | Shore A 75 |
輪子軸承 | 雙滾珠軸承 | 雙滾珠軸承 |
裝配方式 | 可調節(jié)絲桿式腳輪 | 可調節(jié)絲桿式腳輪 |
裝配絲徑 | M34 mm | 1.44" |
裝配桿長 | 350 mm | 13.8" |
孔距高(L1) | - | - |
裝配孔徑(?P1) | - | - |
孔距高(L2) | - | - |
裝配孔徑(?P2) | - | - |
旋轉偏心距 | 58mm | 2.28" |
旋轉半徑 | 158mm | 6.22" |
產品總高 | 245mm | 9.65" |
腳輪剎車 | 全剎車腳輪 | 全剎車腳輪 |
腳輪載荷 | 250kg | 550lbs |
產品重量 | ||
工作溫度 | ||
執(zhí)行標準 | ||
產品編號 | SCJAA-200045DB-82JA | SCJAA-200045DB-82JA |
SKU | 6920001060000 | 6920001060000 |
SCJAA 系列可調節(jié)絲桿日式腳手架腳輪,根據(jù)輪子材質的不同,單個腳輪設計載荷從200 公斤*400 公斤不等。日式腳手架腳輪設計科學,輕便,配套于腳手架時,雙剎車裝置,可以同時牢靠的鎖定輪子和支架的轉動,有效保證了腳手架使用時的安全。
支架設計:支架部分采用整體鋼板沖壓成型,比焊接型支架提升30%的性能。
裝配設計:采用M34mm,長350mm實心絲桿裝配。
剎車設計:采用全剎車設計,能同時有效及牢靠的鎖定輪子和旋轉頂板,防止腳手架產品的移位。
旋轉板連接螺栓:獨特設計的旋轉板連接螺栓,防松螺母鎖定,提高強度。
輪子材質:鋼芯日式橡膠輪,輪轂雙鋼盤焊接成型,優(yōu)質黑色天然橡膠輪面,軟胎面,有利于保護工作路面。
輪子軸承:雙滾珠法蘭軸承,轉動更靈活。
多種可調節(jié)絲桿裝配尺寸供選擇。