腳輪產(chǎn)品參數(shù) | °C / mm / kg | °F / inch / lbs |
輪子直徑(D) | 380mm | 15" |
輪面寬度(W) | 145mm | 5.7" |
輪子材質(zhì) | 全鐵腳輪 | 全鐵腳輪 |
輪面硬度 | ||
輪子軸承 | 無 | 無 |
裝配方式 | 平板式式腳輪 | 平板式腳輪 |
裝配板尺寸 (A×B) | Φ380mm | Φ15" |
裝配孔距 | ||
裝配板厚(t) | 20mm | 0.78" |
裝配孔徑(P1) | Φ38×4 | Φ1.5"×4 |
裝配總高 | 420mm | 14.2" |
腳輪剎車 | 無剎車腳輪 | 無剎車腳輪 |
腳輪載荷 | 40000kg | 88185lbs |
產(chǎn)品重量 | ||
工作溫度 | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ||
產(chǎn)品編號 | TC380A-D380118-410027-S-SF | TC380A-D380118-410027-S-SF |
SKU | 6938000980000 | 6938000980000 |
380變壓器T型雙軌道輪腳輪承重40噸,裝配板采用26mm鋼板加工焊接成型,表面噴漆處理。
可根據(jù)客戶要求定制生產(chǎn)。